

ü车身:采用汽车级钣金工艺、强度高、质量轻,同时采用汽车工艺的表面处理,车身色泽鲜艳、防腐能力强,经久耐用;
ü车架:采用高强度矩管焊接成型,强度高,经久耐用;
ü前后独立悬挂:减震结构、CBS制动系统,真空胎、提升舒适性,安全可靠;
ü坐垫、靠背采用一体发泡成型、驾驶者与乘客乘坐舒适;配置丰富,
ü高低两种车身结构可以选:硬顶和软顶车身、简易门、雨帘、保险杠等可选配置,适应不同地区地理环境及认证需求。
类别/Category | 车型名称/Model | KS302单排电动客车 KS302 Single-row |
车身/Body | 布棚/Canopy | |
驱动电机/Motor (永磁同步电机 PMSM) | 额定功率/Rated Power | 5KW (风冷/Air Cooling) |
最大功率/Max Power | 12KW | |
转速 / Rotation speed | 3410-8000rpm | |
电机控制器 | 额定功率/Rated Power | 6kw |
最大功率/Max. Power | 14kw | |
保护方式/Protection method | IP67(风冷/Air Cooling) | |
动力电池 | 额定能量/Rated Power | 8KWh,2分钟快速更换电池 2-minute quick battery replacement |
标准容量/ Standard capacity | 105Ah | |
标准电压 /防护 | 76.8V/IP67(风冷/Air Cooling) | |
底盘/Chassis | 传动方式 | 独立半轴输出传动 |
制动/Brake | 液压制动系统/Hydraulic Brake System | |
轮胎尺寸/ Rear Tire Size | 135-70R-12 | |
整车/Vehicle | 整车尺寸/Vehicle size | 2800*1360*1800mm |
轴距/Wheel Base | 2200mm (轮距/Wheelbase: 1270mm) | |
最高速度/Max. Speed | 50km∕h | |
最大爬坡/Max. Gradeability | 30% | |
重量/Weight (kg) | 491kg (含电池75kg/ 75kg battery included) | |
续行里程 | 110km | |
充电时间/Charging Time | 2hrs | |
额定载人/Rated Passengers | 4人(1+3) | |
最大载人Max. Passengers | 6人(3+3) | |
多媒体 | 收音机、USB、智能操作系统 Radio, USB, Intelligent Operation System | |
货柜装箱数Container packing quantity | CKD30台,铁架包装27台 CKD 30 units, SKD 27 units | |
ü车身:采用汽车级钣金工艺、强度高、质量轻,同时采用汽车工艺的表面处理,车身色泽鲜艳、防腐能力强,经久耐用;
ü车架:采用高强度矩管焊接成型,强度高,经久耐用;
ü前后独立悬挂:减震结构、CBS制动系统,真空胎、提升舒适性,安全可靠;
ü坐垫、靠背采用一体发泡成型、驾驶者与乘客乘坐舒适;配置丰富,
ü高低两种车身结构可以选:硬顶和软顶车身、简易门、雨帘、保险杠等可选配置,适应不同地区地理环境及认证需求。
类别/Category | 车型名称/Model | KS302单排电动客车 KS302 Single-row |
车身/Body | 布棚/Canopy | |
驱动电机/Motor (永磁同步电机 PMSM) | 额定功率/Rated Power | 5KW (风冷/Air Cooling) |
最大功率/Max Power | 12KW | |
转速 / Rotation speed | 3410-8000rpm | |
电机控制器 | 额定功率/Rated Power | 6kw |
最大功率/Max. Power | 14kw | |
保护方式/Protection method | IP67(风冷/Air Cooling) | |
动力电池 | 额定能量/Rated Power | 8KWh,2分钟快速更换电池 2-minute quick battery replacement |
标准容量/ Standard capacity | 105Ah | |
标准电压 /防护 | 76.8V/IP67(风冷/Air Cooling) | |
底盘/Chassis | 传动方式 | 独立半轴输出传动 |
制动/Brake | 液压制动系统/Hydraulic Brake System | |
轮胎尺寸/ Rear Tire Size | 135-70R-12 | |
整车/Vehicle | 整车尺寸/Vehicle size | 2800*1360*1800mm |
轴距/Wheel Base | 2200mm (轮距/Wheelbase: 1270mm) | |
最高速度/Max. Speed | 50km∕h | |
最大爬坡/Max. Gradeability | 30% | |
重量/Weight (kg) | 491kg (含电池75kg/ 75kg battery included) | |
续行里程 | 110km | |
充电时间/Charging Time | 2hrs | |
额定载人/Rated Passengers | 4人(1+3) | |
最大载人Max. Passengers | 6人(3+3) | |
多媒体 | 收音机、USB、智能操作系统 Radio, USB, Intelligent Operation System | |
货柜装箱数Container packing quantity | CKD30台,铁架包装27台 CKD 30 units, SKD 27 units | |
xiongjinbo5@163.com
重庆市渝北区回兴街道台商工业园银锦路66号
+86-15023175020
+86-17880226244